| 일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 | 
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1992 | 
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 | 
| 기술적 상태 | 좋음 | 
| 기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 충격 에너지 | 50 kJ | 
| 프레임 간 거리 | 650 mm | 
| 슬라이더 최대 스트로크 | 800 mm | 
| 분당 충격 횟수 | 85 1/min | 
| 슬라이더 무게 | 3300 kg | 
| 메인 엔진 파워 | 110 kW | 
| 기계 높이 | 4900 mm | 
| 기계 길이 | 3300 mm | 
| 기계 너비 | 1550 mm | 
| 기계 중량 | 85 t | 
| 장비 | |
|---|---|
| 단조용 유압 해머 | |
| 일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 | 
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1992 | 
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 | 
| 기술적 상태 | 좋음 | 
| 기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 충격 에너지 | 50 kJ | 
| 프레임 간 거리 | 650 mm | 
| 슬라이더 최대 스트로크 | 800 mm | 
| 분당 충격 횟수 | 85 1/min | 
| 슬라이더 무게 | 3300 kg | 
| 메인 엔진 파워 | 110 kW | 
| 기계 높이 | 4900 mm | 
| 기계 길이 | 3300 mm | 
| 기계 너비 | 1550 mm | 
| 기계 중량 | 85 t | 
| 장비 | |
|---|---|
| 단조용 유압 해머 | |