일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2019 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 1400 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 560 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 330 mm |
| 최대 X축 이동 길이 | 390 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 8 m/min |
| Z축 최고 이송 속도 | 10 m/min |
| 스핀들 수 | 1 개 |
| 스핀들 보어 직경 | 80 mm |
| 최저 메인 스핀들 회전 속도 | 50 1/min |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 1600 1/min |
| 선반 길이 | 3000 mm |
| 선반 너비 | 1200 mm |
| 선반 높이 | 1550 mm |
| 선반 무게 | 3.6 t |
장비 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 808D | |
| 스루 스핀들 절삭유 | |
| 유압척 | |
| CE 규격 | |



























































