일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 | 
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1980 | 
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 | 
| 재고 번호 | 10076 | 
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 11999 mm | 
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 2999.7 mm | 
| 스핀들 구경 | 342.9 mm | 
| 센터 사이 공작물 무게 (최대) | 127 t | 
| 최저 스핀들 회전 속도 | 0.4 1/min | 
| 최고 스핀들 회전 속도 | 156 1/min | 
| 선반 무게 | 181.4 t | 
장비 | |
|---|---|
| 기술 문서 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 | 
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1980 | 
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 | 
| 재고 번호 | 10076 | 
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 11999 mm | 
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 2999.7 mm | 
| 스핀들 구경 | 342.9 mm | 
| 센터 사이 공작물 무게 (최대) | 127 t | 
| 최저 스핀들 회전 속도 | 0.4 1/min | 
| 최고 스핀들 회전 속도 | 156 1/min | 
| 선반 무게 | 181.4 t | 
장비 | |
|---|---|
| 기술 문서 | |