일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 우크라이나 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1970 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 80 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 2800 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 350 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 120 mm |
| 총 수요 전력 | 1.5 kW |
| 기계 높이 | 1520 mm |
| 기계 길이 | 1850 mm |
| 기계 너비 | 1230 mm |
| 기계 중량 | 1.3 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 우크라이나 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1970 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 80 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 2800 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 350 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 120 mm |
| 총 수요 전력 | 1.5 kW |
| 기계 높이 | 1520 mm |
| 기계 길이 | 1850 mm |
| 기계 너비 | 1230 mm |
| 기계 중량 | 1.3 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |