일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 체코 |
| 제조 연도 | 1992 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 판매자가 운송을 담당하며, 추가 요금이 발생합니다. |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 500 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 400 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 400 mm |
| 기계 높이 | 1976 mm |
| 기계 길이 | 2798 mm |
| 기계 너비 | 2684 mm |
| 기계 중량 | 2.6 t |
장비 | |
|---|---|
| 유니버설 회전 헤드 (수평-수직) | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 체코 |
| 제조 연도 | 1992 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 판매자가 운송을 담당하며, 추가 요금이 발생합니다. |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 500 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 400 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 400 mm |
| 기계 높이 | 1976 mm |
| 기계 길이 | 2798 mm |
| 기계 너비 | 2684 mm |
| 기계 중량 | 2.6 t |
장비 | |
|---|---|
| 유니버설 회전 헤드 (수평-수직) | |