일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1972 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 750 mm |
| 작업대 너비 | 500 mm |
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 56 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 4500 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 810 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 320 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 470 mm |
| 총 수요 전력 | 3.8 kW |
| 기계 중량 | 2 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1972 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 750 mm |
| 작업대 너비 | 500 mm |
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 56 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 4500 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 810 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 320 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 470 mm |
| 총 수요 전력 | 3.8 kW |
| 기계 중량 | 2 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |