일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2008 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 드라이브 | 3.1 kW |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 10000 1/min |
| 새 연삭 휠 직경 | 203.2 mm |
| 연삭 휠 홀 직경 | 31.8 mm |
| 총 수요 전력 | 13.2 kW |
| 기계 높이 | 1981.2 mm |
| 기계 너비 | 2159 mm |
| 기계 중량 | 4.5 t |
장비 | |
|---|---|
| ANCA CNC CONTROL | |
| 액체 냉각 시스템 | |
| CE 규격 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2008 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 드라이브 | 3.1 kW |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 10000 1/min |
| 새 연삭 휠 직경 | 203.2 mm |
| 연삭 휠 홀 직경 | 31.8 mm |
| 총 수요 전력 | 13.2 kW |
| 기계 높이 | 1981.2 mm |
| 기계 너비 | 2159 mm |
| 기계 중량 | 4.5 t |
장비 | |
|---|---|
| ANCA CNC CONTROL | |
| 액체 냉각 시스템 | |
| CE 규격 | |