일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1972 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 드라이브 | 0.37 kW |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2800 1/min |
| 새 연삭 휠 직경 | 100 mm |
| 연삭 휠 최대 직경 | 17 mm |
| 기계 높이 | 600 mm |
| 기계 길이 | 1400 mm |
| 기계 너비 | 800 mm |
| 기계 중량 | 0.067 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1972 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들 드라이브 | 0.37 kW |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2800 1/min |
| 새 연삭 휠 직경 | 100 mm |
| 연삭 휠 최대 직경 | 17 mm |
| 기계 높이 | 600 mm |
| 기계 길이 | 1400 mm |
| 기계 너비 | 800 mm |
| 기계 중량 | 0.067 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |