일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 우크라이나 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1986 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 수리 후 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 모듈 | 5 mm |
| 기어 휠 최대 직경 (외부 기어 휠) | 250 mm |
| 분당 최소 슬라이더 스트로크 수 | 100 1/min |
| 분당 최대 슬라이더 스트로크 수 | 1350 1/min |
| 기계 높이 | 2280 mm |
| 기계 길이 | 1800 mm |
| 기계 너비 | 1000 mm |
| 기계 중량 | 4.5 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 우크라이나 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1986 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 수리 후 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 모듈 | 5 mm |
| 기어 휠 최대 직경 (외부 기어 휠) | 250 mm |
| 분당 최소 슬라이더 스트로크 수 | 100 1/min |
| 분당 최대 슬라이더 스트로크 수 | 1350 1/min |
| 기계 높이 | 2280 mm |
| 기계 길이 | 1800 mm |
| 기계 너비 | 1000 mm |
| 기계 중량 | 4.5 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |