일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 스페인 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1985 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 모듈 | 8 mm |
| 기어 휠 최대 직경 (외부 기어 휠) | 500 mm |
| 기어 휠 최대 높이 | 125 mm |
| 분당 최소 슬라이더 스트로크 수 | 45 1/min |
| 분당 최대 슬라이더 스트로크 수 | 560 1/min |
| 총 수요 전력 | 7.5 kW |
| 기계 중량 | 5.2 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 스페인 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1985 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 모듈 | 8 mm |
| 기어 휠 최대 직경 (외부 기어 휠) | 500 mm |
| 기어 휠 최대 높이 | 125 mm |
| 분당 최소 슬라이더 스트로크 수 | 45 1/min |
| 분당 최대 슬라이더 스트로크 수 | 560 1/min |
| 총 수요 전력 | 7.5 kW |
| 기계 중량 | 5.2 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |