일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1991 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 모듈 | 3 mm |
| 최소 모듈 | 1 mm |
| 최대 기어 휠 직경 | 120 mm |
| 최소 톱니 개수 | 13 개 |
| 최대 톱니 개수 | 18 개 |
| 기계 높이 | 3000 mm |
| 기계 길이 | 6000 mm |
| 기계 너비 | 5000 mm |
| 기계 중량 | 6.5 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1991 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 모듈 | 3 mm |
| 최소 모듈 | 1 mm |
| 최대 기어 휠 직경 | 120 mm |
| 최소 톱니 개수 | 13 개 |
| 최대 톱니 개수 | 18 개 |
| 기계 높이 | 3000 mm |
| 기계 길이 | 6000 mm |
| 기계 너비 | 5000 mm |
| 기계 중량 | 6.5 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |