일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2002 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최소 기어 휠 직경 | 6.4 mm |
| 최대 기어 휠 직경 | 127 mm |
| 밀링 커터 최대 직경 | 114.3 mm |
| 밀링 커터 최대 길이 | 215.9 mm |
| 기계 높이 | 3124.2 mm |
| 기계 길이 | 2565.4 mm |
| 기계 너비 | 1651 mm |
| 기계 중량 | 6.8 t |
장비 | |
|---|---|
| 액체 냉각 시스템 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2002 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최소 기어 휠 직경 | 6.4 mm |
| 최대 기어 휠 직경 | 127 mm |
| 밀링 커터 최대 직경 | 114.3 mm |
| 밀링 커터 최대 길이 | 215.9 mm |
| 기계 높이 | 3124.2 mm |
| 기계 길이 | 2565.4 mm |
| 기계 너비 | 1651 mm |
| 기계 중량 | 6.8 t |
장비 | |
|---|---|
| 액체 냉각 시스템 | |