일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1977 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 연삭 휠 스핀들 드라이브 파워 | 3.7 kW |
| 연삭 휠 스핀들 최대 회전 속도 | 500 1/min |
| 공작물 스핀들 드라이브 파워 | 1.1 kW |
| 기계 높이 | 1905 mm |
| 기계 길이 | 2641.6 mm |
| 기계 너비 | 1905 mm |
| 기계 중량 | 3.4 t |
장비 | |
|---|---|
| 자석척 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1977 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 연삭 휠 스핀들 드라이브 파워 | 3.7 kW |
| 연삭 휠 스핀들 최대 회전 속도 | 500 1/min |
| 공작물 스핀들 드라이브 파워 | 1.1 kW |
| 기계 높이 | 1905 mm |
| 기계 길이 | 2641.6 mm |
| 기계 너비 | 1905 mm |
| 기계 중량 | 3.4 t |
장비 | |
|---|---|
| 자석척 | |