일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2013 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 충격 에너지 | 0.1559 kJ |
| 슬라이더 최대 스트로크 | 160 mm |
| 분당 충격 횟수 | 245 1/min |
| 앤빌/모루 블록 무게 | 15 kg |
| 총 수요 전력 | 2.5 kW |
| 기계 높이 | 950 mm |
| 기계 길이 | 1000 mm |
| 기계 중량 | 0.4 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2013 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 충격 에너지 | 0.1559 kJ |
| 슬라이더 최대 스트로크 | 160 mm |
| 분당 충격 횟수 | 245 1/min |
| 앤빌/모루 블록 무게 | 15 kg |
| 총 수요 전력 | 2.5 kW |
| 기계 높이 | 950 mm |
| 기계 길이 | 1000 mm |
| 기계 중량 | 0.4 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |