일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1972 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스로트 깊이 (칼럼부터 램 축까지의 거리) | 350 mm |
| 슬라이더 최대 스트로크 | 230 mm |
| 분당 충격 횟수 | 180 1/min |
| 슬라이더 무게 | 25 kg |
| 메인 엔진 파워 | 1.8 kW |
| 기계 높이 | 1500 mm |
| 기계 길이 | 1300 mm |
| 기계 너비 | 0 mm |
| 기계 중량 | 0.43 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1972 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스로트 깊이 (칼럼부터 램 축까지의 거리) | 350 mm |
| 슬라이더 최대 스트로크 | 230 mm |
| 분당 충격 횟수 | 180 1/min |
| 슬라이더 무게 | 25 kg |
| 메인 엔진 파워 | 1.8 kW |
| 기계 높이 | 1500 mm |
| 기계 길이 | 1300 mm |
| 기계 너비 | 0 mm |
| 기계 중량 | 0.43 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |