일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2002 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 800.1 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 11.9 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 59.7 m/min |
| 기계 높이 | 3556 mm |
| 기계 너비 | 1219.2 mm |
| 기계 길이 | 5486.4 mm |
| 기계 중량 | 9.8 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2002 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 800.1 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 11.9 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 59.7 m/min |
| 기계 높이 | 3556 mm |
| 기계 너비 | 1219.2 mm |
| 기계 길이 | 5486.4 mm |
| 기계 중량 | 9.8 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |