일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 프랑스 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2000 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 230 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 35 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 70 m/min |
| 총 수요 전력 | 1.1 kW |
| 기계 높이 | 1360 mm |
| 기계 너비 | 1210 mm |
| 기계 길이 | 1350 mm |
| 기계 중량 | 0.44 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 프랑스 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2000 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 230 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 35 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 70 m/min |
| 총 수요 전력 | 1.1 kW |
| 기계 높이 | 1360 mm |
| 기계 너비 | 1210 mm |
| 기계 길이 | 1350 mm |
| 기계 중량 | 0.44 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |