일반 정보 | |
---|---|
위치 | 영국 |
지역 | |
제조 연도 | 2004 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 330 mm |
띠톱 톱날 최저 속도 | 14 m/min |
띠톱 톱날 최고 속도 | 105 m/min |
총 수요 전력 | 3 kW |
기계 높이 | 1878 mm |
기계 너비 | 1727 mm |
기계 길이 | 2438 mm |
기계 중량 | 1.7 t |
장비 | |
---|---|
액체 냉각 시스템 | |
칩 트랜스포터 | |
CE 규격 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 영국 |
지역 | |
제조 연도 | 2004 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 330 mm |
띠톱 톱날 최저 속도 | 14 m/min |
띠톱 톱날 최고 속도 | 105 m/min |
총 수요 전력 | 3 kW |
기계 높이 | 1878 mm |
기계 너비 | 1727 mm |
기계 길이 | 2438 mm |
기계 중량 | 1.7 t |
장비 | |
---|---|
액체 냉각 시스템 | |
칩 트랜스포터 | |
CE 규격 |