일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
지역 | |
제조 연도 | 1985 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
재고 번호 | 12793047 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 450 mm |
띠톱 톱날 최저 속도 | 12 m/min |
띠톱 톱날 최고 속도 | 120 m/min |
총 수요 전력 | 3.3 kW |
기계 높이 | 1520 mm |
기계 너비 | 1820 mm |
기계 길이 | 2720 mm |
기계 중량 | 1.4 t |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
지역 | |
제조 연도 | 1985 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
재고 번호 | 12793047 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 450 mm |
띠톱 톱날 최저 속도 | 12 m/min |
띠톱 톱날 최고 속도 | 120 m/min |
총 수요 전력 | 3.3 kW |
기계 높이 | 1520 mm |
기계 너비 | 1820 mm |
기계 길이 | 2720 mm |
기계 중량 | 1.4 t |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |