일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1965 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 재고 번호 | 12793035 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 250 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 20 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 70 m/min |
| 총 수요 전력 | 0.55 kW |
| 기계 높이 | 950 mm |
| 기계 너비 | 900 mm |
| 기계 길이 | 1800 mm |
| 기계 중량 | 0.375 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1965 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 재고 번호 | 12793035 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 250 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 20 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 70 m/min |
| 총 수요 전력 | 0.55 kW |
| 기계 높이 | 950 mm |
| 기계 너비 | 900 mm |
| 기계 길이 | 1800 mm |
| 기계 중량 | 0.375 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |