일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 캐나다 |
| 제조 연도 | 1985 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 12.2 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 1524 m/min |
| 기계 높이 | 2387.6 mm |
| 기계 너비 | 1117.6 mm |
| 기계 길이 | 1371.6 mm |
| 기계 중량 | 0.544311 t |
장비 | |
|---|---|
| 수직 띠톱 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 캐나다 |
| 제조 연도 | 1985 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 12.2 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 1524 m/min |
| 기계 높이 | 2387.6 mm |
| 기계 너비 | 1117.6 mm |
| 기계 길이 | 1371.6 mm |
| 기계 중량 | 0.544311 t |
장비 | |
|---|---|
| 수직 띠톱 | |