일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1999 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 406.4 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 18.3 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 91.4 m/min |
| 기계 높이 | 1447.8 mm |
| 기계 너비 | 4978.4 mm |
| 기계 길이 | 2997.2 mm |
| 기계 중량 | 2.3 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1999 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 406.4 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 18.3 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 91.4 m/min |
| 기계 높이 | 1447.8 mm |
| 기계 너비 | 4978.4 mm |
| 기계 길이 | 2997.2 mm |
| 기계 중량 | 2.3 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |