일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1993 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 406.4 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 18.3 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 121.9 m/min |
| 기계 높이 | 2438.4 mm |
| 기계 너비 | 2489.2 mm |
| 기계 길이 | 2819.4 mm |
| 기계 중량 | 3.9 t |
장비 | |
|---|---|
| 유압식 암 구동 | |
| 액체 냉각 시스템 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1993 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 406.4 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 18.3 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 121.9 m/min |
| 기계 높이 | 2438.4 mm |
| 기계 너비 | 2489.2 mm |
| 기계 길이 | 2819.4 mm |
| 기계 중량 | 3.9 t |
장비 | |
|---|---|
| 유압식 암 구동 | |
| 액체 냉각 시스템 | |