일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1993 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 420 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 15 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 300 m/min |
| 기계 높이 | 1850 mm |
| 기계 너비 | 640 mm |
| 기계 길이 | 920 mm |
| 기계 중량 | 0.4 t |
장비 | |
|---|---|
| 수직 띠톱 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1993 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 420 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 15 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 300 m/min |
| 기계 높이 | 1850 mm |
| 기계 너비 | 640 mm |
| 기계 길이 | 920 mm |
| 기계 중량 | 0.4 t |
장비 | |
|---|---|
| 수직 띠톱 | |