일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
지역 | |
제조 연도 | 1970 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 400 mm |
띠톱 톱날 최저 속도 | 12 m/min |
띠톱 톱날 최고 속도 | 375 m/min |
기계 높이 | 1870 mm |
기계 너비 | 800 mm |
기계 길이 | 1000 mm |
기계 중량 | 0.6 t |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
지역 | |
제조 연도 | 1970 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 400 mm |
띠톱 톱날 최저 속도 | 12 m/min |
띠톱 톱날 최고 속도 | 375 m/min |
기계 높이 | 1870 mm |
기계 너비 | 800 mm |
기계 길이 | 1000 mm |
기계 중량 | 0.6 t |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |