일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1991 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 350 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 20 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 110 m/min |
| 총 수요 전력 | 4 kW |
| 기계 높이 | 2.5 mm |
| 기계 너비 | 3.5 mm |
| 기계 길이 | 3.6 mm |
| 기계 중량 | 4 t |
장비 | |
|---|---|
| 칩 트랜스포터 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1991 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 350 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 20 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 110 m/min |
| 총 수요 전력 | 4 kW |
| 기계 높이 | 2.5 mm |
| 기계 너비 | 3.5 mm |
| 기계 길이 | 3.6 mm |
| 기계 중량 | 4 t |
장비 | |
|---|---|
| 칩 트랜스포터 | |