일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1980 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들의 회전 속도 단수 | 20 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 19 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1320 1/min |
| 베이스 길이 | 1700 mm |
| 베이스 너비 | 1100 mm |
| 스핀들 드라이브 | 7.5 kW |
| 기계 높이 | 3750 mm |
| 기계 길이 | 2600 mm |
| 기계 너비 | 1200 mm |
| 기계 중량 | 6.6 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1980 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 스핀들의 회전 속도 단수 | 20 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 19 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1320 1/min |
| 베이스 길이 | 1700 mm |
| 베이스 너비 | 1100 mm |
| 스핀들 드라이브 | 7.5 kW |
| 기계 높이 | 3750 mm |
| 기계 길이 | 2600 mm |
| 기계 너비 | 1200 mm |
| 기계 중량 | 6.6 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |