일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1978 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 암 길이 | 1219.2 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 40 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2000 1/min |
| 스핀들 드라이브 | 5.6 kW |
| 기계 높이 | 2362.2 mm |
| 기계 길이 | 1219.2 mm |
| 기계 너비 | 2133.6 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1978 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 암 길이 | 1219.2 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 40 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2000 1/min |
| 스핀들 드라이브 | 5.6 kW |
| 기계 높이 | 2362.2 mm |
| 기계 길이 | 1219.2 mm |
| 기계 너비 | 2133.6 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |