일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2019 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 파이프 직경 | 45 mm |
| 최대 파이프 두께 | 4 mm |
| 벤딩 정확도 | 0.1 st |
| 기계 높이 | 1200 mm |
| 기계 길이 | 6000 mm |
| 기계 너비 | 1200 mm |
| 기계 중량 | 4.2 t |
장비 | |
|---|---|
| 수동 컨트롤 | |
| CNC 컨트롤 | |
| 유압식 드라이브 | |
| 중앙 윤활 장치 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2019 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 파이프 직경 | 45 mm |
| 최대 파이프 두께 | 4 mm |
| 벤딩 정확도 | 0.1 st |
| 기계 높이 | 1200 mm |
| 기계 길이 | 6000 mm |
| 기계 너비 | 1200 mm |
| 기계 중량 | 4.2 t |
장비 | |
|---|---|
| 수동 컨트롤 | |
| CNC 컨트롤 | |
| 유압식 드라이브 | |
| 중앙 윤활 장치 | |