일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2001 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 재고 번호 | 15504 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 스핀들 이동 거리 | 120 mm |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 5800 1/min |
| 기계 높이 | 1950 mm |
| 기계 길이 | 660 mm |
| 기계 너비 | 440 mm |
| 기계 중량 | 0.38 t |
장비 | |
|---|---|
| 신속한 주축대 피드 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2001 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 재고 번호 | 15504 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 스핀들 이동 거리 | 120 mm |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 5800 1/min |
| 기계 높이 | 1950 mm |
| 기계 길이 | 660 mm |
| 기계 너비 | 440 mm |
| 기계 중량 | 0.38 t |
장비 | |
|---|---|
| 신속한 주축대 피드 | |