일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 프랑스 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1998 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 1400 mm |
| 작업대 너비 | 450 mm |
| 수직 스핀들 회전 속도 단수 | 18 개 |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1050 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 450 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 525 mm |
| 작업대의 T형 홈 개수 | 5 개 |
| 기계 중량 | 3 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 프랑스 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1998 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 1400 mm |
| 작업대 너비 | 450 mm |
| 수직 스핀들 회전 속도 단수 | 18 개 |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1050 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 450 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 525 mm |
| 작업대의 T형 홈 개수 | 5 개 |
| 기계 중량 | 3 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |