일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 스페인 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 1400 mm |
| 작업대 너비 | 300 mm |
| 수직 스핀들 회전 속도 단수 | 12 개 |
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 40 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 1800 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1200 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 300 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 500 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |















































