일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 스페인 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1995 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
| 상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 1800 mm |
| 작업대 너비 | 358 mm |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1450 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 350 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 530 mm |
| 총 수요 전력 | 11 kW |
| 기계 중량 | 4.5 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 스페인 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1995 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
| 상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 1800 mm |
| 작업대 너비 | 358 mm |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 1450 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 350 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 530 mm |
| 총 수요 전력 | 11 kW |
| 기계 중량 | 4.5 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |