일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1995 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 좋음 |
| 적하 | 판매자가 적하를 담당합니다 – 기계 가격에 포함됨 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 판매자가 운송을 담당하며, 추가 요금이 발생합니다. |
| 상태 | 테스트 가능 |
| 재고 번호 | HH-001 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 1000 mm |
| 작업대 너비 | 320 mm |
| 수직 스핀들 회전 속도 단수 | 2 개 |
| 수직 스핀들 최저 회전 속도 | 45 1/min |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 2240 1/min |
| 작업대부터 스핀들까지 최단 거리 | 80 mm |
| 작업대부터 스핀들까지 최장 거리 | 500 mm |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 720 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 360 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 420 mm |
| 이송 속도 단수 | 13 개 |
| X축 최고 이송 속도 | 1000 mm/s |
| Y축 최고 이송 속도 | 1000 mm/s |
| Z축 최고 이송 속도 | 315 mm/s |
| 총 수요 전력 | 8 kW |
| 작업대의 T형 홈 개수 | 4 개 |
| 기계 높이 | 1820 mm |
| 기계 길이 | 2560 mm |
| 기계 너비 | 2560 mm |
| 기계 중량 | 2.3 t |
장비 | |
|---|---|
| 회전 헤드 (1축) | |
| 회전 헤드 (2축) | |
| 유니버설 회전 헤드 (수평-수직) | |
| 액체 냉각 시스템 | |
| 조명 | |
| 기술 문서 | |













































