일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2002 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 500 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 290 mm |
| 스핀들 파워 | 12 kW |
| 선반 길이 | 2830 mm |
| 선반 너비 | 1620 mm |
| 선반 높이 | 1510 mm |
| 선반 무게 | 2.7 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2002 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 500 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 290 mm |
| 스핀들 파워 | 12 kW |
| 선반 길이 | 2830 mm |
| 선반 너비 | 1620 mm |
| 선반 높이 | 1510 mm |
| 선반 무게 | 2.7 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |