일반 정보 | |
---|---|
위치 | 스페인 |
지역 | |
제조 연도 | 1985 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 아주 좋음 |
상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 터닝 길이 | 3000 mm |
베드 상의 터닝 직경 (최대) | 1000 mm |
가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 740 mm |
갭 상의 터닝 직경 | 1000 mm |
스핀들 구경 | 76.5 mm |
최저 스핀들 회전 속도 | 9 1/min |
최고 스핀들 회전 속도 | 500 1/min |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 스페인 |
지역 | |
제조 연도 | 1985 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술적 상태 | 아주 좋음 |
상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 터닝 길이 | 3000 mm |
베드 상의 터닝 직경 (최대) | 1000 mm |
가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 740 mm |
갭 상의 터닝 직경 | 1000 mm |
스핀들 구경 | 76.5 mm |
최저 스핀들 회전 속도 | 9 1/min |
최고 스핀들 회전 속도 | 500 1/min |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |