일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1985 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1000 mm |
| 스핀들 구경 | 64 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 16 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2000 1/min |
| 선반 길이 | 3000 mm |
| 선반 너비 | 900 mm |
| 선반 높이 | 1100 mm |
| 선반 무게 | 1.8 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 냉각 시스템 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1985 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1000 mm |
| 스핀들 구경 | 64 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 16 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2000 1/min |
| 선반 길이 | 3000 mm |
| 선반 너비 | 900 mm |
| 선반 높이 | 1100 mm |
| 선반 무게 | 1.8 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 냉각 시스템 | |