일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1988 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1016 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 355.6 mm |
| 갭 상의 터닝 직경 | 508 mm |
| 스핀들 구경 | 44.5 mm |
| 스핀들 회전 속도 단수 | 16 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 75 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2000 1/min |
| 심압대 퀼 이동거리 | 114.3 mm |
장비 | |
|---|---|
| 3-jaw척 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1988 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1016 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 355.6 mm |
| 갭 상의 터닝 직경 | 508 mm |
| 스핀들 구경 | 44.5 mm |
| 스핀들 회전 속도 단수 | 16 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 75 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2000 1/min |
| 심압대 퀼 이동거리 | 114.3 mm |
장비 | |
|---|---|
| 3-jaw척 | |