일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 스페인 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2016 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 미사용 |
| 상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 500 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 305 mm |
| 갭 상의 터닝 직경 | 710 mm |
| 스핀들 구경 | 80 mm |
| 스핀들 회전 속도 단수 | 18 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 19 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1500 1/min |
| 선반 무게 | 1.7 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |














































