일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2015 |
| 품질 보증 | 12개월 품질 보증 |
| 기술적 상태 | 수리 후 |
| 적하 | 판매자가 적하를 담당합니다 – 기계 가격에 포함됨 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1500 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 630 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 370 mm |
| 스핀들 구경 | 90 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2015 |
| 품질 보증 | 12개월 품질 보증 |
| 기술적 상태 | 수리 후 |
| 적하 | 판매자가 적하를 담당합니다 – 기계 가격에 포함됨 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1500 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 630 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 370 mm |
| 스핀들 구경 | 90 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |