일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1981 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 8559.8 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 1000.1 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 629.9 mm |
| 갭 상의 터닝 직경 | 1249.7 mm |
| 스핀들 구경 | 120.7 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 12.5 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1191 1/min |
| 선반 무게 | 13.2 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1981 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 8559.8 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 1000.1 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 629.9 mm |
| 갭 상의 터닝 직경 | 1249.7 mm |
| 스핀들 구경 | 120.7 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 12.5 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1191 1/min |
| 선반 무게 | 13.2 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |