일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1988 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 610 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 400 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 20 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2400 1/min |
| 선반 길이 | 4960 mm |
| 선반 너비 | 1200 mm |
| 선반 높이 | 1660 mm |
장비 | |
|---|---|
| 냉각 시스템 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1988 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 610 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 400 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 20 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2400 1/min |
| 선반 길이 | 4960 mm |
| 선반 너비 | 1200 mm |
| 선반 높이 | 1660 mm |
장비 | |
|---|---|
| 냉각 시스템 | |