일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 폴란드 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2019 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 구매자가 운송 책 마련 및 비용을 부담합니다. |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 460 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 275 mm |
| 스핀들 회전 속도 단수 | 12 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 25 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1800 1/min |
| 이송 속도 단수 | 122 개 |
| 선반 길이 | 2310 mm |
| 선반 너비 | 1000 mm |
| 선반 높이 | 1255 mm |
| 선반 무게 | 2.6 t |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
| 3-jaw척 | |
| 4-jaw척 | |
| 미터 나사 | |
| 모듈러 나사 | |
| 인치 나사 | |
| DP 나사 | |
| 나사 작업용 인디케이터 | |
| 냉각 시스템 | |

















































