일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1974 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1066.8 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 387.4 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 231.8 mm |
| 스핀들 구경 | 57.2 mm |
| 스핀들 파워 | 3.7 kW |
| 스핀들 회전 속도 단수 | 8 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 45 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1250 1/min |
| 심압대 퀼 이동거리 | 139.7 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1974 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1066.8 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 387.4 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 231.8 mm |
| 스핀들 구경 | 57.2 mm |
| 스핀들 파워 | 3.7 kW |
| 스핀들 회전 속도 단수 | 8 개 |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 45 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1250 1/min |
| 심압대 퀼 이동거리 | 139.7 mm |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |