일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 우크라이나 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1982 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 710 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 500 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 290 mm |
| 스핀들 파워 | 10 kW |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 12.5 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1600 1/min |
| 선반 길이 | 2505 mm |
| 선반 너비 | 1240 mm |
| 선반 높이 | 1500 mm |
| 선반 무게 | 2.9 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 우크라이나 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1982 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 710 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 500 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 290 mm |
| 스핀들 파워 | 10 kW |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 12.5 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1600 1/min |
| 선반 길이 | 2505 mm |
| 선반 너비 | 1240 mm |
| 선반 높이 | 1500 mm |
| 선반 무게 | 2.9 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |