일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1986 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 320 mm |
| 스핀들 구경 | 38 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 20 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 3150 1/min |
| 총 수요 전력 | 8.5 kW |
| 선반 길이 | 2840 mm |
| 선반 너비 | 1400 mm |
| 선반 높이 | 1890 mm |
| 선반 무게 | 1.8 t |
장비 | |
|---|---|
| 4-jaw척 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1986 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 320 mm |
| 스핀들 구경 | 38 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 20 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 3150 1/min |
| 총 수요 전력 | 8.5 kW |
| 선반 길이 | 2840 mm |
| 선반 너비 | 1400 mm |
| 선반 높이 | 1890 mm |
| 선반 무게 | 1.8 t |
장비 | |
|---|---|
| 4-jaw척 | |