일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1989 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 435 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 260 mm |
| 스핀들 구경 | 46 mm |
| 스핀들 파워 | 7.5 kW |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 21 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1500 1/min |
| 선반 무게 | 1.2 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1989 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 435 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 260 mm |
| 스핀들 구경 | 46 mm |
| 스핀들 파워 | 7.5 kW |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 21 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1500 1/min |
| 선반 무게 | 1.2 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |