일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
지역 | |
제조 연도 | 2009 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 터닝 길이 | 1000 mm |
베드 상의 터닝 직경 (최대) | 400 mm |
스핀들 구경 | 56 mm |
스핀들 파워 | 7.5 kW |
최저 스핀들 회전 속도 | 50 1/min |
최고 스핀들 회전 속도 | 3000 1/min |
선반 길이 | 2350 mm |
선반 너비 | 950 mm |
선반 높이 | 1250 mm |
선반 무게 | 1.7 t |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |
일반 정보 | |
---|---|
위치 | 독일 |
지역 | |
제조 연도 | 2009 |
품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
---|---|
최대 터닝 길이 | 1000 mm |
베드 상의 터닝 직경 (최대) | 400 mm |
스핀들 구경 | 56 mm |
스핀들 파워 | 7.5 kW |
최저 스핀들 회전 속도 | 50 1/min |
최고 스핀들 회전 속도 | 3000 1/min |
선반 길이 | 2350 mm |
선반 너비 | 950 mm |
선반 높이 | 1250 mm |
선반 무게 | 1.7 t |
장비 | |
---|---|
데이터 없음 |