일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1972 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 2000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 450 mm |
| 스핀들 구경 | 45 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 16 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2240 1/min |
| 총 수요 전력 | 10.8 kW |
| 선반 길이 | 3700 mm |
| 선반 너비 | 1200 mm |
| 선반 높이 | 1300 mm |
| 선반 무게 | 2.8 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1972 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 2000 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 450 mm |
| 스핀들 구경 | 45 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 16 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 2240 1/min |
| 총 수요 전력 | 10.8 kW |
| 선반 길이 | 3700 mm |
| 선반 너비 | 1200 mm |
| 선반 높이 | 1300 mm |
| 선반 무게 | 2.8 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |