일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1016 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 381 mm |
| 갭 상의 터닝 직경 | 584.2 mm |
| 스핀들 구경 | 38.1 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 40 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 200 1/min |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1990 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 | 1016 mm |
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 381 mm |
| 갭 상의 터닝 직경 | 584.2 mm |
| 스핀들 구경 | 38.1 mm |
| 최저 스핀들 회전 속도 | 40 1/min |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 200 1/min |
장비 | |
|---|---|
| 디지털 리드아웃 | |